Wednesday, 18 November
📍 Mumbai
😷 Air quality reaches Very Poor (AQI 323). Avoid hard efforts outdoors.
Best time to run
10:30–11:30 AM
51/100 Score
Cleanest air, AQI Moderate
Air qualityAQI 136 · Moderate
Feels like31°C
Dew point14°C33% Humidity
WBGT24.6°C
Hard conditions: keep it easy.
⏱️ Your pace for this window
Easy · Goal pace 6:306:42–6:48 /km
Slow down 3.0–4.5% for the heat and humidity. On easy runs, go by effort, not the watch.
Temp + dew point = 147 °F
💧 Hydration · hot
- Carry water + electrolytes for runs over 45 min.
- Sip 150-250 ml every 15-20 minutes.
- Wear a cap and light-coloured, loose clothes.
Other good times
48
11:30 AM–12:30 PM
Cleanest air, AQI Moderate
38
12:30–1:30 PM
Least humid, AQI Moderate
Hour by hour
Run Score (bars), AQI and feels-like temperature.
Show the table
| Time | Score | AQI | °C | Dew | WBGT | UV | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM 🌙 | 54 | AQI 148 · Moderate | 24 | 16 | 20.2 | 0 | 0% |
| 5:00 AM 🌙 | 57 | AQI 146 · Moderate | 23 | 15 | 19.7 | 0 | 0% |
| 6:00 AM 🌙 | 58 | AQI 144 · Moderate | 23 | 15 | 19.5 | 0 | 0% |
| 7:00 AM | 66 | AQI 142 · Moderate | 24 | 15 | 19.8 | 0 | 0% |
| 8:00 AM | 63 | AQI 140 · Moderate | 25 | 15 | 21 | 1 | 0% |
| 9:00 AM | 57 | AQI 138 · Moderate | 29 | 15 | 23.2 | 3 | 0% |
| 10:00 AM | 52 | AQI 136 · Moderate | 32 | 14 | 24.6 | 4 | 0% |
| 11:00 AM | 50 | AQI 134 · Moderate | 33 | 13 | 25.6 | 6 | 0% |
| 12:00 PM | 45 | AQI 147 · Moderate | 34 | 13 | 25.9 | 6 | 0% |
| 1:00 PM | 31 | AQI 196 · Moderate | 34 | 12 | 26.2 | 6 | 0% |
| 2:00 PM | 10 | AQI 293 · Poor | 34 | 14 | 26.2 | 5 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 293 (Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 3:00 PM | 2 | AQI 307 · Very Poor | 32 | 19 | 26.8 | 4 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 307 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 4:00 PM | 3 | AQI 314 · Very Poor | 31 | 19 | 26 | 2 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 314 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 5:00 PM | 2 | AQI 319 · Very Poor | 30 | 20 | 25.6 | 1 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 319 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 6:00 PM 🌙 | 0 | AQI 322 · Very Poor | 29 | 21 | 24.7 | 0 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 322 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 7:00 PM 🌙 | 0 | AQI 323 · Very Poor | 29 | 20 | 24.5 | 0 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 323 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 8:00 PM 🌙 | 0 | AQI 321 · Very Poor | 28 | 20 | 24.3 | 0 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 321 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
| 9:00 PM 🌙 | 7 | AQI 317 · Very Poor | 29 | 17 | 23.2 | 0 | 0% |
| Not recommended outdoors: AQI 317 (Very Poor): not recommended outdoors | |||||||
Pace shown for a 6:30 /km easy run. Sign up to use your own pace, heat acclimatisation and asthma settings.
Forecast: Open-Meteo · updated 24 minutes ago. AQI is calculated from forecast pollutant levels with the CPCB formula; it can differ from CPCB station readings. Not medical advice.